聯系電話:
021-67898557
產品描述:
> 底閥規格:0-10mm,特 殊需求可選擇 0~20mm
> 五開口反應釜蓋:中 心開口 :24/40,側開口 :24/40(3 個 ),45° GL45 螺紋開口 (1 個 )
> 反應釜釜體材質:高品質硼硅玻璃材質
> 溫度范圍:-60~200℃(需配套加熱制冷循環器)
> 壓力范圍:適用于常減壓反應實驗
> 夾套壓力范圍:可耐受 0.5bar 壓力
> 接液部分材質:硼硅玻璃材質 / PTFE / PFA
> 夾套進出口規格:DN15
技術參數及型號:
型號 | BTG250A |
套裝訂貨號 | JRS-1501-02XX |
訂貨號說明 | 舉例:JRS-1501-021 標配 OHS.2 攪拌器 , JRS-1501-022 標配 OHS.4 攪拌器 , JRS-1501-022M 包含夾套進出口多通道閥及管路 |
釜體有效容積 | 350ml |
總容積 | 650ml |
法蘭規格 | DN100 |
允許轉速 | 可在500rpm下長期運行,可在800rpm下短期運行,如有高速攪拌應用需求,請咨詢當地優萊博 |
攪拌桿直徑/長度 | ?8mm / 500mm |
槳葉直徑 | 40mm(四葉槳) |
高 效冷凝管長度 | 300mm |
收集瓶體積 | 125ml |
滴液漏斗體積 | 60ml |
放料口距離接液盤高度 | 130mm |
整體尺寸 | 440*420*1130(1200)mm |
凈重 | 28.5kg |
產品描述:
> 底閥規格:0-10mm,特 殊需求可選擇 0~20mm
> 五開口反應釜蓋:中 心開口 :24/40,側開口 :24/40(3 個 ),45° GL45 螺紋開口 (1 個 )
> 反應釜釜體材質:高品質硼硅玻璃材質
> 溫度范圍:-60~200℃(需配套加熱制冷循環器)
> 壓力范圍:適用于常減壓反應實驗
> 夾套壓力范圍:可耐受 0.5bar 壓力
> 接液部分材質:硼硅玻璃材質 / PTFE / PFA
> 夾套進出口規格:DN15
型號 | BTG500A |
套裝訂貨號 | JRS-1501-03XX |
訂貨號說明 | 舉例:JRS-1501-021 標配 OHS.2 攪拌器 , JRS-1501-022 標配 OHS.4 攪拌器 , JRS-1501-022M 包含夾套進出口多通道閥及管路 |
釜體有效容積 | 500ml |
總容積 | 850ml |
法蘭規格 | DN100 |
允許轉速 | 可在500rpm下長期運行,可在800rpm下短期運行,如有高速攪拌應用需求,請咨詢當地優萊博 |
攪拌桿直徑/長度 | ?8mm / 500mm |
槳葉直徑 | 40mm(四葉槳) |
高 效冷凝管長度 | 300mm |
收集瓶體積 | 250ml |
滴液漏斗體積 | 125ml |
放料口距離接液盤高度 | 130mm |
整體尺寸 | 440*420*1180(1200)mm |
凈重 | 28.9kg |
型號 | BTG1000A |
套裝訂貨號 | JRS-1501-04XX |
訂貨號說明 | 舉例:JRS-1501-021 標配 OHS.2 攪拌器 , JRS-1501-022 標配 OHS.4 攪拌器 , JRS-1501-022M 包含夾套進出口多通道閥及管路 |
釜體有效容積 | 1050ml |
總容積 | 1450mL |
法蘭規格 | DN100 |
允許轉速 | 可在500rpm下長期運行,可在800rpm下短期運行,如有高速攪拌應用需求,請咨詢當地優萊博 |
攪拌桿直徑/長度 | ?10mm / 550mm |
槳葉直徑 | 70mm(四葉槳) |
高 效冷凝管長度 | 300mm |
收集瓶體積 | 500ml |
滴液漏斗體積 | 250ml |
放料口距離接液盤高度 | 140mm |
整體尺寸 | 440*420*1200mm |
凈重 | 29.2kg |
型號 | BTG2000A |
套裝訂貨號 | JRS-1501-05XX |
訂貨號說明 | 舉例:JRS-1501-021 標配 OHS.2 攪拌器 , JRS-1501-022 標配 OHS.4 攪拌器 , JRS-1501-022M 包含夾套進出口多通道閥及管路 |
釜體有效容積 | 2350ml |
總容積 | 3000ml |
法蘭規格 | DN150 |
允許轉速 | 可在500rpm下長期運行,可在800rpm下短期運行,如有高速攪拌應用需求,請咨詢當地優萊博 |
攪拌桿直徑/長度 | ?10mm / 550mm |
槳葉直徑 | 100mm(錨式槳) |
冷凝管長度 | 300mm |
收集瓶體積 | 1000ml |
滴液漏斗體積 | 250mL |
放料口距離接液盤高度 | 140mm |
整體尺寸 | 470*440*1330mm |
凈重 | 33.0kg |
型號 | BTG5000A |
套裝訂貨號 | JRS-1501-06XX |
訂貨號說明 | 舉例:JRS-1501-021 標配 OHS.2 攪拌器 , JRS-1501-022 標配 OHS.4 攪拌器 , JRS-1501-022M 包含夾套進出口多通道閥及管路 |
釜體有效容積 | 5500ml |
總容積 | 7000ml |
法蘭規格 | DN150 |
允許轉速 | 可在500rpm下長期運行,可在800rpm下短期運行,如有高速攪拌應用需求,請咨詢當地優萊博 |
攪拌桿直徑/長度 | ?10mm / 650mm |
槳葉直徑 | 140mm(錨式槳)& 70mm 四葉槳 |
高 效冷凝管長度 | 300mm |
收集瓶體積 | 2000mL |
滴液漏斗體積 | 500mL |
放料口距離接液盤高度 | 150mm |
整體尺寸 | 530*440*1520mm |
250 / 500 / 1000ml 反應體積
產品描述:
桌上式化學反應工作站
優萊博新一代桌上式化學反應工作站集成了反應釜主體,攪拌器及自動控制平臺,并配有多個功能擴展接口,可滿足反應自動化需求。
該工作站采用大型觸摸屏控制,可以擴展控制和監測反應釜內部溫度,外部溫度,蒸汽溫度,攪拌轉速,真空度等參數,實現過程監測,過程控制,可視化存檔,數據記錄,緊急狀態報警等功能。科學家可利用該反應工作站進行合成,蒸餾,提取,結晶等多種反應流程。
工作站設計緊湊,配置靈活,功能豐富,比較適合科研教學以及企業研發實驗室。